Özellik | Zebra ZM 400 |
Baskı Metodu | Thermal transfer or direct thermal |
Baskı hızı | 10”/254 mm per second; |
Baskı genişliği | 4.09”/104 mm |
Baskı uzunluğu | 203 dpi: 157”/3,988 mm |
300 dpi: 73″ /1,854 mm | |
Çözünürlük | 203 dpi / 300 dpi (opsiyonel) |
Ribon Kapasite | 300 metre |
Ribon Genişliği | 4.5”/114 mm |
Hafıza RAM | 16 MB DRAM |
Flash ROM | 8 MB Flash |
Arayüz | ZebraNet® Internal Wireless Plus, ZebraNet Wireless Plus, ZebraNet 10/100 Print Server, ZebraNet PrintServer II (external), RS-232C serial port, High-speed, IEEE1284, bi-directional parallel, USB 2.0, interface |
Arayüz | |
Sensör | |
Dil | ZPL II®,EPL™, XML-Enabled Printing, APL™, Web View, Alert, ZBI 2.0™ |